Wednesday, December 17, 2008

Big Salmon Catcher Vaenern

Storfiskare av Insjölax Vänern

Tabellen visar dom fiskare som fångat 2 eller fler Insjölaxar i
Vänern över 10 kilo. 10 poäng / fisk och kilo.
Nr.. Poäng.. Antal 10+. Vikt........... Fiskare
1 ….. 488 ….. 4 …..….. 44,76 …..….. Conny Björk
2 ….. 478 ….. 4 …..….. 43,83 …..….. Jonas Björk
3 ….. 457 ….. 4 …..….. 41,72 …..….. Fredrik Nilsson
4 ….. 365 ….. 3 …..….. 33,47 …..….. Kennet Ljung
5 ….. 335 ….. 3 …..….. 30,50 …..….. Daniel Kedestig
6 ….. 238 ….. 2 …..….. 21,82 …..….. Per Wegelius
7 ….. 237 ….. 2 …..….. 21,70 …..….. Björn Bjölgerud
8 ….. 237 ….. 2 …..….. 21,65 …..….. Pierre Hallin
9 ….. 234 ….. 2 …..….. 21,35 …..….. Martin Gaertner
10 …. 233 ….. 2 …..….. 21,34 …..….. Leif "Laffen" Madsen
11 …. 233 ….. 2 …..….. 21,30 …..….. Robert Fuhr Kumla
12 …. 232 ….. 2 …..….. 21,16 …..….. John Karlsson
13 …. 227 ….. 2 …..….. 20,69 …..….. Pär Larsson
14 …. 223 ….. 2 …..….. 20,30 …..….. Patrik Wallgren
15 …. 222 ….. 2 …..….. 20,23 …..….. Jussi Heikkinen

From http://risbergsblogg.blogspot.com/

Team "Abu-Trolling" is recording big fish catches on the Swedish Great Lakes!